|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 덕트 라이너 절연 핀 | Pin 직경: | 3.4mm |
|---|---|---|---|
| 공통 핀 길이: | 19mm, 25mm, 38mm, 45mm, 50mm, 63mm | 컵 헤드 베이스: | 25 밀리미터 |
| 회사 유형: | 제조사 | 관련 도구: | 자동 핀 용접기 |
| OEM / ODM: | 지원 | 애플리케이션: | 내부 또는 외부 벽용 컵헤드 핀 |
| 하이 라이트: | OEM 덕트 라이너 절연 핀,3.4mm 덕트 라이너 핀,탄소강 덕트 라이너 핀 |
||
사양 덕트 라이너 절연 핀
| 기본 크기 | 기본 재료 | 핀 직경 | 핀 길이 | 핀 재료 | 완성 된 |
| 25mm | 연강, 스테인레스 스틸, 구리 | 3mm | 10mm-65mm | 연강, 스테인레스 스틸, 구리 | 아연/구리 도금 |
| 30mm | 연강, 스테인레스 스틸, 구리 | 3.4mm | 10mm-65mm | 연강, 스테인레스 스틸, 구리 | 아연 구리 도금 |
| 커스텀 | 지원 관례 | 지원 관례 |
의 파괴 덕트 라이너 절연 핀
1. 용접 핀과 고정 와셔의 말뚝으로 구성된 가공 부품으로 일반적으로 커패시터 방전 스터드 용접기로 적용됩니다.
2. 적용 방법은 금속 표면에 절연체를 놓고 절연체를 통해 Cup Head 용접 핀을 밀어넣고 전체 제작물을 한 단계로 용접 부착(마운트)하는 것입니다.이제 산업 및 상업용 응용 분야에서 사용하기 위한 단열 및 방음 시장에서 노동 절약형 패스너로 널리 받아들여지고 있습니다.
의 설치 소개 덕트 라이너 절연 핀 용접공과 함께
| 단열재의 두께에 권장 | 용접 전 핀 길이 |
| 1/2" 단열재(모든 밀도) | 12.67mm |
| 1" 절연(1-1/2"ib 밀도) | 17.63mm |
| 1" 거품 | 25.55mm |
| 1" 단열재(3ib 밀도) | 23.72mm |
| 1-1/2" 단열재(모든 밀도) | 28.42mm |
| 2" 절연(1-1/2"-2" ib 밀도) | 37.95mm |
| 2" 단열재(3ib 밀도) | 48.77mm |
| 3" 단열재(모든 밀도) | 69.85mm |
| 4" 단열재(모든 밀도) | 95.00mm |
![]()
의 이미지 덕트 라이너 절연 핀
![]()
컵 헤드 CD 용접 핀의 응용 장비
![]()
![]()
![]()
담당자: admin
전화 번호: 86-17731133925